Akciós repülőjegyek a népszerű Maldív-szigetekre csak 156999 Ft oda-vissza (Wizz Klub tagoknak - a tagság megvásárlását ajánljuk)! TOP ÁR! Az indulás Budapestről történik 2025 január végén és február elején - a főszezon ideje alatt. Számos időpontot lehet kombinálni 2025 januárjától áprilisig. Mind az oda, mind a visszaúton át kell szállni Abu Dhabiban (oda 8:05 óra, vissza 9:25 óra), illetve lehetősége van hosszabb megállót is tenni, és megtekinteni Dubajt. A repülőjegyeket 2 külön foglalásra kell megvásárolni: Budapest - Abu Dhabi és Abu Dhabi - Maldív-szigetek (az átszállás saját felelősségre történik). Számos időpont áll rendelkezésre 2025 januárjától áprilisig. A főszezon itt októbertől áprilisig tart (száraz évszak), de nem ajánljuk, hogy ramadán alatt utazzon (2025. február 28. - március 29.). Emellett van egy tippünk egy kiválóan értékelt szállásra Ukulhas szigetén csak 25999 Ft/fő/éjszaka reggelivel - a strand napozóágyakkal közvetlenül a hotel előtt található. Használja ki ezt az ajánlatot, és szervezzen egy low-cost nyaralást a Maldív-szigeteken: repülőjegyek + szállás a Maldív-szigeteken 7 éjszakára reggelivel összesen csak 339999 Ft személyenként!
Nala Veli Beach & Spa***
8,7/10 - Kiváló (146 értékelés)
25999 Ft/fő/éj (2 főre) = 366699 Ft/7 éjszaka
- Ukulhas szigetén
- tengerpart napozóágyakkal közvetlenül a szálloda előtt
- étterem
- wellness központ
- nincs lehetőség pénzvisszatérítésre
- díjmentes lemondás felár ellenében
- az ár tartalmaz reggelit
- félpanzió vagy teljes ellátás vásárolható
- a Male repülőtérről gyorshajóval való szállítás 50 USD/fő egy útra
- 2025. január 22-28. között 164599 Ft-ért
- 2025. január 22-29. között 166299 Ft-ért
- 2025. január 22-30. között 171399 Ft-ért
- 2025. január 22. - február 3. között 171399 Ft-ért
- 2025. január 22. - február 4. között 164599 Ft-ért
- 2025. január 23-29. között 169399 Ft-ért
- 2025. január 23-30. között 174599 Ft-ért
- 2025. január 23. - február 3. között 174599 Ft-ért
- 2025. január 23. - február 4. között 167399 Ft-ért
- 2025. január 25. - február 3. között 174599 Ft-ért
- 2025. január 25. - február 4. között 167399 Ft-ért
- 2025. január 26. - február 1. között 174599 Ft-ért
- 2025. január 26. - február 2. között 174599 Ft-ért
- 2025. január 26. - február 3. között 169399 Ft-ért
- 2025. január 26. - február 4. között 163599 Ft-ért
- 2025. január 27. - február 2. között 167399 Ft-ért
- 2025. január 27. - február 3. között 163599 Ft-ért
- 2025. január 27. - február 4. között 156999 Ft-ért
- 2025. január 27. - február 5. között 172099 Ft-ért
- 2025. január 27. - február 9. között 172099 Ft-ért
- 2025. január 27. - február 10. között 172099 Ft-ért
- 2025. január 27. - február 18. között 167399 Ft-ért
- 2025. január 28. - február 3. között 166299 Ft-ért
- 2025. január 28. - február 4. között 159399 Ft-ért
- 2025. január 28. - február 9. között 175599 Ft-ért
- 2025. január 28. - február 10. között 175599 Ft-ért
- 2025. január 28. - február 18. között 170499 Ft-ért
- 2025. január 29. - február 4. között 159399 Ft-ért
- 2025. január 29. - február 10. között 175599 Ft-ért
- 2025. január 29. - február 18. között 170499 Ft-ért
Az említett árak 2025. január 18-án 19:42-ig érvényesek.
Prosím aktualizujte si najnovšiu verziu aplikácie cez App Store/Google Play. // Please update to the latest version of the app on App Store/Google Play.
Prosím aktualizujte si najnovšiu verziu aplikácie cez App Store/Google Play. // Please update to the latest version of the app on App Store/Google Play.