Günstige Flüge zu den beliebten Malediven für nur 302€ hin und zurück (Preis mit Wizz Club - Mitgliedschaft wird empfohlen)! TOP PREIS! Dieser Preis gilt nur bis morgen (Mittwoch) Mitternacht im Rahmen des 20%-Rabattes von Wizz Air! Der Flug startet in Wien im Januar 2025 - während der Hauptsaison. Es gibt viele Kombinationsmöglichkeiten von Januar bis April 2025. Beim Hin- und Rückflug ist ein ungesicherter Zwischenstopp in Abu Dhabi (dort 9:00 Stunden, zurück 4:40 Stunden) eingeplant, oder Sie können auch einen längeren Stopp einlegen und Dubai besichtigen. Die Tickets müssen in zwei separaten Buchungen erworben werden: Wien - Abu Dhabi und Abu Dhabi - Malediven (der Anschluss erfolgt auf eigenes Risiko). Es stehen viele Termine von Januar bis April 2025 zur Auswahl. Die Hauptsaison dauert hier von Oktober bis April (Trockenzeit), Reisen während des Ramadan (28. Februar - 29. März 2025) werden jedoch nicht empfohlen. Dazu haben wir einen Tipp für eine super bewertete Unterkunft auf der Insel Ukulhas für nur 58€/Person/Nacht - der Strand mit Liegen befindet sich direkt vor dem Hotel. Nutzen Sie dieses Angebot und machen Sie einen Low-Cost-Urlaub auf den Malediven: Flüge + Unterkunft auf den Malediven für 7 Nächte zusammen für nur 708€ pro Person!
Nala Veli Beach & Spa***
8,7/10 - Hervorragend (154 Bewertungen)
58€/Person/Nacht (für 2 Personen) = 813€/7 Nächte
- auf der Insel Ukulhas
- Strand mit Liegen direkt vor dem Hotel
- Restaurant
- Wellnesszentrum
- keine Rückerstattung möglich
- Möglichkeit der kostenlosen Stornierung gegen Aufpreis
- Frühstück, Halbpension oder Vollpension zubuchbar
- Transport mit dem Schnellboot vom Flughafen Male kostet 50 USD/Person einfach
- 11. - 22. Januar 2025 für 374€
- 11. - 30. Januar 2025 für 370€
- 12. - 22. Januar 2025 für 374€
- 12. - 30. Januar 2025 für 370€
- 14. - 21. Januar 2025 für 353€
- 14. - 22. Januar 2025 für 327€
- 14. - 29. Januar 2025 für 349€
- 14. - 30. Januar 2025 für 324€
- 14. Januar - 4. Februar 2025 für 353€
- 15. - 21. Januar 2025 für 342€
- 15. - 22. Januar 2025 für 316€
- 15. - 25. Januar 2025 für 363€
- 15. - 26. Januar 2025 für 363€
- 15. - 29. Januar 2025 für 337€
- 15. - 30. Januar 2025 für 312€
- 15. Januar - 4. Februar 2025 für 342€
- 16. - 22. Januar 2025 für 330€
- 16. - 29. Januar 2025 für 351€
- 16. - 30. Januar 2025 für 327€
- 16. Januar - 4. Februar 2025 für 356€
- 18. - 29. Januar 2025 für 351€
- 18. - 30. Januar 2025 für 327€
- 18. Januar - 4. Februar 2025 für 356€
- 19. - 25. Januar 2025 für 366€
- 19. - 26. Januar 2025 für 366€
- 19. - 29. Januar 2025 für 341€
- 19. - 30. Januar 2025 für 317€
- 19. Januar - 4. Februar 2025 für 345€
- 21. - 29. Januar 2025 für 351€
- 21. - 30. Januar 2025 für 327€
- 21. Januar - 4. Februar 2025 für 356€
- 22. - 28. Januar 2025 für 362€
- 22. - 29. Januar 2025 für 327€
- 22. - 30. Januar 2025 für 302€
- 22. Januar - 4. Februar 2025 für 331€
- 22. Januar - 11. Februar 2025 für 352€
- 22. Januar - 13. Februar 2025 für 373€
- 23. - 30. Januar 2025 für 363€
- 28. Januar - 4. Februar 2025 für 334€
- 28. Januar - 11. Februar 2025 für 355€
Die angegebenen Preise sind gültig am 7. 1. 2025 um 11:12 Uhr.
Prosím aktualizujte si najnovšiu verziu aplikácie cez App Store/Google Play. // Please update to the latest version of the app on App Store/Google Play.
Prosím aktualizujte si najnovšiu verziu aplikácie cez App Store/Google Play. // Please update to the latest version of the app on App Store/Google Play.