Tanie loty na popularne Malediwy tylko za 1292 zł w obie strony (cena z Wizz Clubem - polecamy zakup członkostwa)! ŚWIETNA CENA! Ta cena jest ważna tylko do jutra (środa) do północy w ramach 20% zniżki od Wizz Air!
Wylot z Wiednia w styczniu 2025 - w szczycie sezonu. Można skomponować wiele terminów od stycznia do kwietnia 2025.
Podczas podróży tam i z powrotem przesiadka w Abu Zabi (tam 9:00 godz., z powrotem 4:40 godz.) nie jest zabezpieczona, ewentualnie można zrobić dłuższy postój i zwiedzić Dubaj. Bilety należy zakupić na 2 oddzielne rezerwacje: Wiedeń - Abu Zabi i Abu Zabi - Malediwy (przesiadka na własne ryzyko).
Do wyboru jest wiele terminów od stycznia do kwietnia 2025. Główny sezon trwa tutaj od października do kwietnia (porę suchą), nie polecamy podróżować podczas Ramadanu (28 lutego - 29 marca 2025).
Do tego mamy również propozycję wysoko ocenianego zakwaterowania na wyspie Ukulhas tylko za 248 zł/osoba/noc - plaża z leżakami znajduje się bezpośrednio przed hotelem.
Skorzystaj z tej oferty i zorganizuj tanie wakacje na Malediwach: bilety lotnicze + zakwaterowanie na Malediwach na 7 nocy łącznie tylko za 3027 zł na osobę!
Nala Veli Beach & Spa***
8,7/10 - Wyjątkowy (154 recenzji)
248zł/osoba/noc (dla 2 osób) = 3475zł/7 nocy
- na wyspie Ukulhas
- plaża z leżakami bezpośrednio przed hotelem
- restauracja
- centrum wellness
- bez możliwości zwrotu pieniędzy
- możliwość bezpłatnego odwołania za dodatkową opłatą
- możliwość dokupienia śniadań, półwyżywienia lub pełnego wyżywienia
- transport szybką łodzią z lotniska Male kosztuje 50 USD/osoba w jedną stronę
- 11. - 22. stycznia 2025 za 1 598 zł
- 11. - 30. stycznia 2025 za 1 582 zł
- 12. - 22. stycznia 2025 za 1 598 zł
- 12. - 30. stycznia 2025 za 1 582 zł
- 14. - 21. stycznia 2025 za 1 509 zł
- 14. - 22. stycznia 2025 za 1 398 zł
- 14. - 29. stycznia 2025 za 1 492 zł
- 14. - 30. stycznia 2025 za 1 385 zł
- 14. stycznia - 4. lutego 2025 za 1 509 zł
- 15. - 21. stycznia 2025 za 1 462 zł
- 15. - 22. stycznia 2025 za 1 352 zł
- 15. - 25. stycznia 2025 za 1 552 zł
- 15. - 26. stycznia 2025 za 1 552 zł
- 15. - 29. stycznia 2025 za 1 441 zł
- 15. - 30. stycznia 2025 za 1 333 zł
- 15. stycznia - 4. lutego 2025 za 1 462 zł
- 16. - 22. stycznia 2025 za 1 411 zł
- 16. - 29. stycznia 2025 za 1 502 zł
- 16. - 30. stycznia 2025 za 1 398 zł
- 16. stycznia - 4. lutego 2025 za 1 522 zł
- 18. - 29. stycznia 2025 za 1 502 zł
- 18. - 30. stycznia 2025 za 1 398 zł
- 18. stycznia - 4. lutego 2025 za 1 522 zł
- 19. - 25. stycznia 2025 za 1 565 zł
- 19. - 26. stycznia 2025 za 1 565 zł
- 19. - 29. stycznia 2025 za 1 457 zł
- 19. - 30. stycznia 2025 za 1 354 zł
- 19. stycznia - 4. lutego 2025 za 1 476 zł
- 21. - 29. stycznia 2025 za 1 502 zł
- 21. - 30. stycznia 2025 za 1 398 zł
- 21. stycznia - 4. lutego 2025 za 1 522 zł
- 22. - 28. stycznia 2025 za 1 547 zł
- 22. - 29. stycznia 2025 za 1 398 zł
- 22. - 30. stycznia 2025 za 1 291 zł
- 22. stycznia - 4. lutego 2025 za 1 414 zł
- 22. stycznia - 11. lutego 2025 za 1 504 zł
- 22. stycznia - 13. lutego 2025 za 1 594 zł
- 23. - 30. stycznia 2025 za 1 552 zł
- 28. stycznia - 4. lutego 2025 za 1 428 zł
- 28. stycznia - 11. lutego 2025 za 1 517 zł
Uvedené ceny sú platné k 7. 1. 2025 o 11:12.
Prosím aktualizujte si najnovšiu verziu aplikácie cez App Store/Google Play. // Please update to the latest version of the app on App Store/Google Play.
Prosím aktualizujte si najnovšiu verziu aplikácie cez App Store/Google Play. // Please update to the latest version of the app on App Store/Google Play.